24. Čvc
Popis
Hanlin eReader V5 je přenosný elektronický přístroj speciálně vyvinutý pro čtení elektronických knih a dalších elektronických dokumentů. Tato elektronická čtečka knih spotřebovává jen minimum energie, takže díky integrované 1000mAh baterii vydrží až jeden měsíc na jedno nabití (počítáno pro cca 300 přečtených stran denně). Této miniaturní spotřeby je dosaženo pomocí speciálního displeje s technologií elektronického inkoustu (E-Ink). Díky tomuto displeji je zobrazovaný text velmi podobný textu vytištěnému na běžném papíru. Displej má velikost 5“ s vysokým rozlišením (800×600) . Displeje s technologií E-ink nejsou podsvíceny, takže maximálně šetří Vaše oči a text je výborně čitelný na přímém slunci, stejně jako při běžném osvětlení.
„Měsíc na pustém ostrově – žádný problém!„
Hanlin eReader V5 je přenosný elektronický přístroj speciálně vyvinutý pro čtení elektronických knih a dalších elektronických dokumentů. Tato elektronická čtečka knih spotřebovává jen minimum energie, takže díky integrované 1000mAh baterii vydrží až jeden měsíc na jedno nabití (počítáno pro cca 300 přečtených stran denně). Této miniaturní spotřeby je dosaženo pomocí speciálního displeje s technologií elektronického inkoustu (E-Ink). Díky tomuto displeji je zobrazovaný text velmi podobný textu vytištěnému na běžném papíru. Displej má velikost 5“ s vysokým rozlišením (800×600) . Displeje s technologií E-ink nejsou podsvíceny, takže maximálně šetří Vaše oči a text je výborně čitelný na přímém slunci, stejně jako při běžném osvětlení.Hanlin eReader V5 váží pouhých 160g a díky rozšiřitelnosti 384MB základní paměti až o 16GB SD kartu můžete mít všechny své knihy vždy sebou.
Podporované formáty
Přístroj podporuje velmi širokou škálu formátů (PRC, PDB, PDF, DOC, WOLF, MP3, HTML,TXT, CHM, FB2, Djvu, PNG, TIF, GIF, BMP, JPG, PPT, EPUB, LIT). Výhodou je podpora adresářů, pro přehledné třídění vašich knih a dokumentů.
Samozřejmostí je ovládání v češtině a podpora českých fontů pro správné zobrazení.
Hlavní výhody E-ink Technologie
- bezkonkurenční spotřeba energie až několik týdnů na jedno nabití
- perfektní čitelnost displeje a to i na přímém slunci
- výrazně menší namáhání očí při čtení, stejné jako při běžném papíru
Specifikace
| Rozměry | 151 × 105 × 10mm | |
| Hmotnost | 160g | |
| Materiál | Plast | |
| Displej | Velikost | 5″ (12,7cm), 76 x 101mm |
| Technologie | E-Ink Vizplex- nepodsvícený, vynikající čitelnost na přímém slunci | |
| Rozlišení | 800 x 600, 200dpi | |
| Počet barev | 8 odstínů šedi | |
| Dotykový displej | Ne | |
| Baterie | Výdrž | 9.000 stran* |
| Kapacita | 1000mAh nabíjecí Li-Polymer | |
| Procesor | Samsung Arm9 400MHz | |
| Paměť | Interní | 512MB (384MB uživatelsky přistupná) |
| Rozšíření | až 16GB MicroSD/SDHC/MMC karta | |
| Konektory | USB 2.0 | |
| Slot pro MicroSD kartu | ||
| Konektor pro sluchátka 3,5mm | ||
| Ovládání | Tlačítka | Horní hrana: Zapínání |
| Přední strana : Další, předchozí, menu, zpět, 10 číselných tlačítek pro výběr volby | ||
| Pravá boční hrana: Další, předchozí | ||
| Zadní strana: Reset | ||
| Formáty | Knihy | PDF, EPUB, TXT, HTML, DOC, RTF, WOL, CHM, RAR/ZIP, PPT, PDB, FB2, DjVu, LIT, MOBI, PRC |
| Obrázky | JPG, BMP, PNG, GIF | |
| Hudba | MP3 | |
| Možnosti zvětšování písma | Ano | |
| Otáčení na výšku/šířku | Ano | |
| České OSD menu | Ano | |
| Podpora českých fontů | Ano | |
| Vlastní fonty | Ano | |
| Možnosti třídění | Podpora adresářové struktury | |
| Třídění dle názvu, data, autora, přípony | ||
* výdrž baterie se standardně určuje jako počet kontinuálně otočených stran na jedno nabití. V praxi záleží výdrž na konkrétním použití a typech dokumentů.
** uvedená specifikace je platná ke dni zveřejnění tj. 9.8.2010 a může se změnit bez předchozího upozornění.
Obsah balení
- Čtečka Hanlin V5
- USB kabel (pro přenos dat a nabíjení)
- Napájecí adaptér pro 230V
- Kožené pouzdro
- Poutko
- Sluchátka
- 2GB SD karta
- Návod
Příslušenství
Příslušenství
Videa
Videa
Kde koupit
Česká republika:
Elko Trading s.r.o.
K Terminálu 7
619 00 Brno
Alza a.s.
Jateční 33,
170 00 Praha 7
Alfa Computer a.s.
28. října 257
709 00 Ostrava
Knihkupectví Barvič a Novotný, spol.s r.o.
Česká 13
602 00 Brno
Joinmusic s.r.o.
Pod Kaštany 185/9
160 00 Praha 6
| 250 knih zdarma pro začátek |
| Rozměry | 151 × 105 × 10mm | |||
| Hmotnost | 160g | |||
| Materiál | Plast | |||
| Displej | Velikost | 5″ (12,7cm), 76 x 101mm | ||
| Technologie | E-Ink Vizplex- nepodsvícený, vynikající čitelnost na přímém slunci | |||
| Rozlišení | 800 x 600, 200dpi | |||
| Počet barev | 8 odstínů šedi | |||
| Dotykový displej | Ne | |||
| Baterie | Výdrž | 9.000 stran* | ||
| Kapacita | 1000mAh nabíjecí Li-Polymer | |||
| Procesor | Samsung Arm9 400MHz | |||
| Paměť | Interní | 512MB (384MB uživatelsky přistupná) | ||
| Rozšíření | až 16GB MicroSD/SDHC/MMC karta | |||
| Konektory | USB 2.0 | |||
| Slot pro MicroSD kartu | ||||
| Konektor pro sluchátka 3,5mm | ||||
| Ovládání | Tlačítka | Horní hrana: Zapínání | ||
| Přední strana : Další, předchozí, menu, zpět, 10 číselných tlačítek pro výběr volby | ||||
| Pravá boční hrana: Další, předchozí | ||||
| Zadní strana: Reset | ||||
| Formáty | Knihy | PDF, EPUB, TXT, HTML, DOC, RTF, WOL, CHM, RAR/ZIP, PPT, PDB, FB2, DjVu, LIT, MOBI, PRC | ||
| Obrázky | JPG, BMP, PNG, GIF | |||
| Hudba | MP3 | |||
| Možnosti zvětšování písma | Ano | |||
| Otáčení na výšku/šířku | Ano | |||
| České OSD menu | Ano | |||
| Podpora českých fontů | Ano | |||
| Vlastní fonty | Ano | |||
| Možnosti třídění | Podpora adresářové struktury | |||
| Třídění dle názvu, data, autora, přípony | ||||

